แบบอย่าง | DL-3000-40 | DL-4000-50 | DL-5400-60 |
ช่วงความถี่ที่ใช้งานได้ (Hz) | 1-2800 | 1-2200 | 1-2300 |
พิกัดไซน์ฟอร์ซ (kN) | 29.4 | 39.2 | 52.9 |
ความเร่งสูงสุด (ม./วินาที²) | 784 | 784 | 784 |
ความเร็วสูงสุด (m/s) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
การกระจัดสูงสุด (มม.) | 100 | 100 | 100 |
เครื่องสั่น | DL-3000 | DL-4000 | DL-5400 |
มวลเกราะที่มีประสิทธิภาพ (กก.) | 37.5 | 49 | 67.5 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระดอง (มม.) | 340 | 445 | 445 |
ข้ามแกน Monent นอกรีตที่อนุญาต (N×m) | 490 | 980 | 1500 |
แบบอย่าง | DL-3000-40 | DL-4000-50 | DL-5400-60 |
ช่วงความถี่ที่ใช้งานได้ (Hz) | 1-2800 | 1-2200 | 1-2300 |
พิกัดไซน์ฟอร์ซ (kN) | 29.4 | 39.2 | 52.9 |
ความเร่งสูงสุด (ม./วินาที²) | 784 | 784 | 784 |
ความเร็วสูงสุด (m/s) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
การกระจัดสูงสุด (มม.) | 100 | 100 | 100 |
เครื่องสั่น | DL-3000 | DL-4000 | DL-5400 |
มวลเกราะที่มีประสิทธิภาพ (กก.) | 37.5 | 49 | 67.5 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระดอง (มม.) | 340 | 445 | 445 |
ข้ามแกน Monent นอกรีตที่อนุญาต (N×m) | 490 | 980 | 1500 |
{"type":"1","json":[{"downloadUrl":"//jqrorwxhjnmlln5p-static.micyjz.com/Long+Stroke+-+DL+Series-aidllBpmKnploSRqjnrrokmip.pdf?dp=1","encodeFileId":"qtKUfhZPowbO","fileId":2459764,"fileName":"Long Stroke - DL Series.pdf","fileType":"pdf","photoUrlNormal":"//iororwxhjnmlln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg","pname":"Long Stroke - DL Series.pdf","name":"Long Stroke - DL Series.pdf"}]}