พารามิเตอร์และรุ่น | อีเอส-1 | อีเอส-3 | อีเอส-5 | อีเอส-10 | อีเอส-15 | อีเอส-30 |
สูงสุดแรงไซน์ (กิโลนิวตัน) | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 300 |
ช่วงความถี่ (Hz) | 0.1~180 | 0.1~160 | 0.1~150 | 0.1~130 | 0.1~120 | 0.1~80 |
สูงสุดน้ำหนักบรรทุก (กก.) | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
สูงสุดความเร่ง (แนวตั้ง) (ม./วินาที²) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
สูงสุดความเร่ง (แนวนอน) m/s²) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
สูงสุดความเร็ว (เมตร/วินาที) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
สูงสุดการกระจัด (มม.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
พารามิเตอร์และรุ่น | EY-1 | EY-3 | EY-5 | EY-10 |
สูงสุดแรงไซน์ (กิโลนิวตัน) | 10 | 30 | 50 | 100 |
ช่วงความถี่ (Hz) | 0.1~180 | 0.1~160 | 0.1~150 | 0.1~130 |
สูงสุดน้ำหนักบรรทุก (กก.) | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
สูงสุดความเร่ง (แนวตั้ง) (ม./วินาที² | 40 | 40 | 40 | 40 |
สูงสุดความเร่ง (แนวนอน) (ม./วินาที²) | 40 | 40 | 40 | 40 |
สูงสุดความเร็ว (เมตร/วินาที) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
สูงสุดการกระจัด (มม.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
พารามิเตอร์และรุ่น | EM2-1 | EM2-3 | EM2-5 | EM2-10 |
สูงสุดแรงไซน์ (กิโลนิวตัน) | 10 | 30 | 50 | 100 |
ช่วงความถี่ (Hz) | 0.1~120 | 0.1~120 | 0.1~100 | 0.1~80 |
สูงสุดน้ำหนักบรรทุก (กก.) | 300 | 500 | 800 | 1000 |
สูงสุดความเร่ง (ม./วินาที²) | 40 | 40 | 40 | 40 |
สูงสุดความเร็ว (เมตร/วินาที) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
สูงสุดการกระจัด (มม.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
พารามิเตอร์และรุ่น | EM3-1 | EM3-3 | EM3-5 | EM3-10 |
สูงสุดแรงไซน์ (กิโลนิวตัน) | 10 | 30 | 50 | 100 |
ช่วงความถี่ (Hz) | 0.1~120 | 0.1~120 | 0.1~100 | 0.1~80 |
สูงสุดน้ำหนักบรรทุก (กก.) | 300 | 500 | 800 | 1000 |
สูงสุดความเร่ง (ม./วินาที²) | 30 | 30 | 30 | 30 |
สูงสุดความเร็ว (เมตร/วินาที) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
สูงสุดการกระจัด (มม.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
พารามิเตอร์และรุ่น | อีเอส-1 | อีเอส-3 | อีเอส-5 | อีเอส-10 | อีเอส-15 | อีเอส-30 |
สูงสุดแรงไซน์ (กิโลนิวตัน) | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 300 |
ช่วงความถี่ (Hz) | 0.1~180 | 0.1~160 | 0.1~150 | 0.1~130 | 0.1~120 | 0.1~80 |
สูงสุดน้ำหนักบรรทุก (กก.) | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
สูงสุดความเร่ง (แนวตั้ง) (ม./วินาที²) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
สูงสุดความเร่ง (แนวนอน) m/s²) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
สูงสุดความเร็ว (เมตร/วินาที) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
สูงสุดการกระจัด (มม.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
พารามิเตอร์และรุ่น | EY-1 | EY-3 | EY-5 | EY-10 |
สูงสุดแรงไซน์ (กิโลนิวตัน) | 10 | 30 | 50 | 100 |
ช่วงความถี่ (Hz) | 0.1~180 | 0.1~160 | 0.1~150 | 0.1~130 |
สูงสุดน้ำหนักบรรทุก (กก.) | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
สูงสุดความเร่ง (แนวตั้ง) (ม./วินาที² | 40 | 40 | 40 | 40 |
สูงสุดความเร่ง (แนวนอน) (ม./วินาที²) | 40 | 40 | 40 | 40 |
สูงสุดความเร็ว (เมตร/วินาที) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
สูงสุดการกระจัด (มม.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
พารามิเตอร์และรุ่น | EM2-1 | EM2-3 | EM2-5 | EM2-10 |
สูงสุดแรงไซน์ (กิโลนิวตัน) | 10 | 30 | 50 | 100 |
ช่วงความถี่ (Hz) | 0.1~120 | 0.1~120 | 0.1~100 | 0.1~80 |
สูงสุดน้ำหนักบรรทุก (กก.) | 300 | 500 | 800 | 1000 |
สูงสุดความเร่ง (ม./วินาที²) | 40 | 40 | 40 | 40 |
สูงสุดความเร็ว (เมตร/วินาที) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
สูงสุดการกระจัด (มม.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
พารามิเตอร์และรุ่น | EM3-1 | EM3-3 | EM3-5 | EM3-10 |
สูงสุดแรงไซน์ (กิโลนิวตัน) | 10 | 30 | 50 | 100 |
ช่วงความถี่ (Hz) | 0.1~120 | 0.1~120 | 0.1~100 | 0.1~80 |
สูงสุดน้ำหนักบรรทุก (กก.) | 300 | 500 | 800 | 1000 |
สูงสุดความเร่ง (ม./วินาที²) | 30 | 30 | 30 | 30 |
สูงสุดความเร็ว (เมตร/วินาที) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
สูงสุดการกระจัด (มม.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
{"type":"1","json":[{"downloadUrl":"//rnrorwxhjnmlln5p-static.micyjz.com/Hydraulic+Vibration+System-aidlkBpmKnploSRqjnrioqkip.pdf?dp=1","encodeFileId":"lqUpfCOkeSNE","fileId":2459834,"fileName":"Hydraulic Vibration System.pdf","fileType":"pdf","photoUrlNormal":"//jqrorwxhjnmlln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg","pname":"Hydraulic Vibration System.pdf","name":"Hydraulic Vibration System.pdf"}]}