แบบอย่าง | DH-3500-40 | DH-6000-60 | DH-8000-80 |
ความเร่งสูงสุด (ไซน์) (ม./วินาที²) | 1470 | 1470 | 1470 |
ความเร่งสูงสุด (สุ่ม) (ม./วินาที²) | 980 | 980 | 980 |
ช่วงความถี่ที่ใช้งานได้ (Hz) | 2~2400 | 2~2500 | 2~2500 |
พิกัดไซน์ฟอร์ซ (kN) | 34.3 | 58.8 | 78.4 |
ความเร็วสูงสุด (m/s) | 2 | 2 | 2 |
การกระจัดสูงสุด (มม.) | 51 | 51 | 51 |
เครื่องสั่น |
มวลเกราะที่มีประสิทธิภาพ (กก.) | 23.3 | 40 | 53 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระดอง (фmm) | 320 | 340 | 445 |
แบบอย่าง | DH-3500-40 | DH-6000-60 | DH-8000-80 |
ความเร่งสูงสุด (ไซน์) (ม./วินาที²) | 1470 | 1470 | 1470 |
ความเร่งสูงสุด (สุ่ม) (ม./วินาที²) | 980 | 980 | 980 |
ช่วงความถี่ที่ใช้งานได้ (Hz) | 2~2400 | 2~2500 | 2~2500 |
พิกัดไซน์ฟอร์ซ (kN) | 34.3 | 58.8 | 78.4 |
ความเร็วสูงสุด (m/s) | 2 | 2 | 2 |
การกระจัดสูงสุด (มม.) | 51 | 51 | 51 |
เครื่องสั่น |
มวลเกราะที่มีประสิทธิภาพ (กก.) | 23.3 | 40 | 53 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระดอง (фmm) | 320 | 340 | 445 |
{"type":"1","json":[{"downloadUrl":"//jqrorwxhjnmlln5p-static.micyjz.com/High+Acceleration+-+DH+Series-aidlnBpmKnploSRqjnrrolmip.pdf?dp=1","encodeFileId":"pEpAfrOazRFt","fileId":2459754,"fileName":"High Acceleration - DH Series.pdf","fileType":"pdf","photoUrlNormal":"//iororwxhjnmlln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg","pname":"High Acceleration - DH Series.pdf","name":"High Acceleration - DH Series.pdf"}]}