สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
แบบอย่าง | ดีซี-100-2 | ดีซี-200-3 | ดีซี-300-3 | ดีซี-600-6 | ดีซี-1000-15 | ดีซี-2200-26 | DC-3200-36 | ดีซี-4000-40 | ดีซี-5000-50 | DC-6000-60 | DC-7500-80 |
ช่วงความถี่ที่ใช้งานได้ (Hz) | 2~4500 | 2~4500 | 2~5,000 | 2~5,000 | 2~3500 | 2~3000 | 2~2500 | 2~2800 | 2~2700 | 2~2500 | 2~2400 |
อัตราแรงไซน์ (kN) | 0.98 | 1.96 | 2.94 | 5.88 | 9.8 | 21.56 | 31.36 | 39.2 | 49 | 58.8 | 73.5 |
ความเร่งสูงสุด (ม./วินาที²) | 490 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
การกระจัดสูงสุด (มม.) | 25 | 25 | 40 | 51 | 51 | 51* | 51* | 76 | 51* | 51* | 76 |
น้ำหนักบรรทุกคงที่สูงสุด (กก.) | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
เครื่องสั่น | ดีซี-100 | ดีซี-200 | ดีซี-300 | ดีซี-600 | ดีซี-1000 | ดีซี-2200 | ดีซี-3200 | ดีซี-4000 | ดีซี-5000 | ดีซี-6000 | ดีซี-7500 |
มวลเกราะที่มีประสิทธิภาพ (กก.) | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 22 | 32 | 40 | 49 | 58 | 75 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระดอง (φmm) | 110 | 110 | 150 | 200 | 240 | 320 | 400 | 400 | 445 | 445 | 445 |
โมเมนต์เยื้องศูนย์ที่ยอมให้ข้ามแกน (N×m) | 196 | 196 | 196 | 300 | 300 | 490 | 490 | 490 | 980 | 980 | 980 |
หมายเหตุ: '*' หมายความว่าการกระจัดของระบบนี้สามารถขยายได้ถึง 76 มม. (pp)
แบบอย่าง | ดีซี-100-2 | ดีซี-200-3 | ดีซี-300-3 | ดีซี-600-6 | ดีซี-1000-15 | ดีซี-2200-26 | DC-3200-36 | ดีซี-4000-40 | ดีซี-5000-50 | DC-6000-60 | DC-7500-80 |
ช่วงความถี่ที่ใช้งานได้ (Hz) | 2~4500 | 2~4500 | 2~5,000 | 2~5,000 | 2~3500 | 2~3000 | 2~2500 | 2~2800 | 2~2700 | 2~2500 | 2~2400 |
อัตราแรงไซน์ (kN) | 0.98 | 1.96 | 2.94 | 5.88 | 9.8 | 21.56 | 31.36 | 39.2 | 49 | 58.8 | 73.5 |
ความเร่งสูงสุด (ม./วินาที²) | 490 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
การกระจัดสูงสุด (มม.) | 25 | 25 | 40 | 51 | 51 | 51* | 51* | 76 | 51* | 51* | 76 |
น้ำหนักบรรทุกคงที่สูงสุด (กก.) | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
เครื่องสั่น | ดีซี-100 | ดีซี-200 | ดีซี-300 | ดีซี-600 | ดีซี-1000 | ดีซี-2200 | ดีซี-3200 | ดีซี-4000 | ดีซี-5000 | ดีซี-6000 | ดีซี-7500 |
มวลเกราะที่มีประสิทธิภาพ (กก.) | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 22 | 32 | 40 | 49 | 58 | 75 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระดอง (φmm) | 110 | 110 | 150 | 200 | 240 | 320 | 400 | 400 | 445 | 445 | 445 |
โมเมนต์เยื้องศูนย์ที่ยอมให้ข้ามแกน (N×m) | 196 | 196 | 196 | 300 | 300 | 490 | 490 | 490 | 980 | 980 | 980 |
หมายเหตุ: '*' หมายความว่าการกระจัดของระบบนี้สามารถขยายได้ถึง 76 มม. (pp)
STI เป็นผู้ให้บริการโซลูชันการทดสอบความน่าเชื่อถือในการผลิตที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยมีประสบการณ์ 50 ปีในอุตสาหกรรมนี้