สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
แบบอย่าง | DSS-1500-150 |
จังหวะยาว (มม.) | หน้า 150 มม |
ความเร็วสูงสุด | 8 เมตร/วินาที |
ความเร่งสูงสุด (ม./วินาที²) | 1470 ม./วินาที2 |
จัดอันดับแรงกระแทก (kN) | 14.7kN |
น้ำหนักบรรทุกคงที่สูงสุด (กก.) | 5กก |
ขนาดโต๊ะทำงาน | 90×275(มาตรฐาน) |
(กว้าง x สูง x ลึก ) (มม.) | 200×600(พิเศษ) |
แบบอย่าง | DSS-1500-150 |
จังหวะยาว (มม.) | หน้า 150 มม |
ความเร็วสูงสุด | 8 เมตร/วินาที |
ความเร่งสูงสุด (ม./วินาที²) | 1470 ม./วินาที2 |
จัดอันดับแรงกระแทก (kN) | 14.7kN |
น้ำหนักบรรทุกคงที่สูงสุด (กก.) | 5กก |
ขนาดโต๊ะทำงาน | 90×275(มาตรฐาน) |
(กว้าง x สูง x ลึก ) (มม.) | 200×600(พิเศษ) |
STI เป็นผู้ให้บริการโซลูชันการทดสอบความน่าเชื่อถือในการผลิตที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยมีประสบการณ์ 50 ปีในอุตสาหกรรมนี้