แบบอย่าง |
| ซีรีส์ 710 | ซีรีส์ 715 | ซีรีส์ 720 |
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพอุณหภูมิ |
ช่วงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ | ℃ | -70~150 |
ช่วงอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ | ℃ | -55~85 |
อัตราเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ | ℃ | 1~5 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงเชิงเส้นของอุณหภูมิ | ℃ | 0.5~3 |
ความผันผวนของอุณหภูมิ | ℃ | ≤1 |
ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ | ℃ | ≤2 |
ความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ | ℃ | ±2 |
พารามิเตอร์ภูมิอากาศอุณหภูมิและความชื้น |
ช่วงอุณหภูมิ | ℃ | 20-85 |
ช่วงความชื้น | %ความชื้นสัมพัทธ์ | 20-98 |
ความผันผวนของอุณหภูมิ | ℃ | ≤1 |
ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ | ℃ | ≤1 |
ความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ | ℃ | ±2 |
ความเบี่ยงเบนของความชื้น | %ความชื้นสัมพัทธ์ | +2/-3%RH(ความชื้น > 75%RH), ±5%RH(ความชื้น ≤ 75%RH) |
พลังความชื้น | กิโลวัตต์ | 10 | 15 | 20 |
แบบอย่าง |
| ซีรีส์ 710 | ซีรีส์ 715 | ซีรีส์ 720 |
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพอุณหภูมิ |
ช่วงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ | ℃ | -70~150 |
ช่วงอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ | ℃ | -55~85 |
อัตราเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ | ℃ | 1~5 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงเชิงเส้นของอุณหภูมิ | ℃ | 0.5~3 |
ความผันผวนของอุณหภูมิ | ℃ | ≤1 |
ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ | ℃ | ≤2 |
ความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ | ℃ | ±2 |
พารามิเตอร์ภูมิอากาศอุณหภูมิและความชื้น |
ช่วงอุณหภูมิ | ℃ | 20-85 |
ช่วงความชื้น | %ความชื้นสัมพัทธ์ | 20-98 |
ความผันผวนของอุณหภูมิ | ℃ | ≤1 |
ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ | ℃ | ≤1 |
ความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ | ℃ | ±2 |
ความเบี่ยงเบนของความชื้น | %ความชื้นสัมพัทธ์ | +2/-3%RH(ความชื้น > 75%RH), ±5%RH(ความชื้น ≤ 75%RH) |
พลังความชื้น | กิโลวัตต์ | 10 | 15 | 20 |
{"type":"1","json":[{"downloadUrl":"//jqrorwxhjnmlln5p-static.micyjz.com/Walk-in+Chamber+-+SDW+Series-aidlkBpmKnploSRqjnrropkip.pdf?dp=1","encodeFileId":"sbpUfMtuoGHj","fileId":2459674,"fileName":"Walk-in Chamber - SDW Series.pdf","fileType":"pdf","photoUrlNormal":"//iororwxhjnmlln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg","pname":"Walk-in Chamber - SDW Series.pdf","name":"Walk-in Chamber - SDW Series.pdf"}]}